Fecha Elaboración | Cantidad | Nombre del producto | Unidad | Caja | Registro Rsco | Ingrediente activo | |
125 | ACARITOUCH | LITRO | 12×1 | RESCO-INAC-0105D-301-009-071 | MONOLAURATO DE PROPILENGLICOL 70.81 (EQUIVALENTE A 656.61 G DE I.A./LITRO A 20°C) | ||
0 | ACRAMITE | 500 GRAMOS | |||||
0 | ACTARA | GRAMO | |||||
0 | ACTINOVATE | 456 LIBRAS | RSCO-201/VIII/13 | STREPTOMYCES LYDICUS WYEG 108 | |||
0 | ALLEATO | LITRO | |||||
0 | AVOLANT | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-01035-301-064-005 | Fenpyroximate No menos de 5.00% Tert-butyl (E) -a-(1,3-dimetyl-5-phenoxypyrazol -4-ylmethyleneaminoxy)-p-toluate (Equivalente a 50.9 g I.A./L) | ||
10/2020 | 137 | AZADIRECT | LITRO | RSCO-INAC-0101B-311-009-001 | AZADIRECTINA 1.2% | ||
0 | AZADIRECT | GARRAFA DE 10 LTS | RSCO-INAC-0101B-311-009-001 | AZADIRACTINA 1.2% | |||
0 | BATUTA | 320 GRAMOS | RSCO-INAC-0105-390-002-032 | ||||
0 | BEA-SIN | LITRO | BEAUVERIA BASSIANA 2.5% | ||||
0 | BOICRAK | LITRO | |||||
0 | BREAKTRHU | LITRO | 10×1 | RSCO-COAD-0654-307-012-100 | Poliéter polimetilsiloxano copolímero | ||
07/20 | 116 | CABRIO-C | 800 GRAMOS | 10×1 | RSCO-MEZG-1301A-301-034-038 | BOSCALID: 2-Cloro-N-(4′-chlorobifenil-2-il) nicotinamide(Equivalente a 252 g de i.a./Kg de producto) |
|
336 | CEL FORCE MAX | LITRO | 12X1 | CALCIO,BORO | |||
154 | CEL FORCE MAX | GARRAFA DE 9.46 LTS | CALCIO, BORO | ||||
05/20 | 1 | CLUTCH | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0103K-0434-008-23.60 | ||
0 | CRIOLITA | SACO | Aluminofluoruros, Criolita | ||||
0 | CROP FINISHER | BOLSA 2 KGS | 10×1 | 04-02-41+02Mg+microelementos quelatados | |||
12 | CROP FINSHER | SACO | 04-02-41+02Mg+microelementos quelatados | ||||
06/20 | 248 | CUEVA | LITRO | 12×1 | RSCO-FUNG-02680-x0209-064-10.0 | Octanoato de Cobre | |
04/20 | 0 | CUEVA | GARRAFA DE 20 LTS | 12×1 | RSCO-FUNG-02680-x0209-064-10.0 | Octanoato de Cobre | |
0 | CYSTAR | 200 MILILITROS | CITOQUININA 6BA 19,000 PPM | ||||
73 | CYSTAR | LITRO | 10×1 | RSCO-001/I/03 | CITOQUININA 6BA 19,000 PPM | ||
08/20 | 983 | CYTOKIN | LITRO | 12×1 | RSCO-008/I/96 | CYTOKININAS | |
12 | CYTOKIN | 208 LTS | TAMBO | RSCO-008/I/96 | CYTOKININAS | ||
03/20 | 26 | CYTOPOWER | KILO | ||||
0 | DESALTUS | GARRAFA | |||||
01/20 | 96 | DES-X | GARRAFA 5 LTS | 4×1 | RSCO-INAC-0101W-0324-099-51 | Sales potásicas de ácidos grasos | |
200 | DES-X | GARRAFA 10 LTS | 2×1 | Sales potásicas de ácidos grasos | |||
0 | DIATA-SIN | SACO | TIERRAS DE DIATOMEAS Y AZÚCARES | ||||
10 | DIPEL-DF | 500 GRAMOS | 30×1 | RSCO-INAC-0105-362-372-010 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBS. AIZAWAI | ||
0 | DITERA DF | 500 GRAMOS | MYROTHECIUM VERRUCARIA | ||||
02/19 | 286 | DOUBLE NIKEL | KILOGRAMO | 10×1 | RSCO-FUNG-0395-0475-034-25.0 | BACILLUS SUBTILIS | |
09/20 |
1074 |
ECOFILM | LITRO | 12×1 | COADYUVANTE | Polímero de Terpeno (Poly-1-p-Menteno). | |
0 | ECOFILM | GARRAFAS | 2×1 | COADYUVANTE | Polímero de Terpeno (Poly-1-p-Menteno). | ||
16 | ECOFILM | TAMBO 208 LTS | COADYUVANTE | Polímero de Terpeno (Poly-1-p-Menteno). | |||
0 | ECOTEC | GARRAFA 5 LTS | 4×1 | RSCO-MEZC-INAC-0103G-0223-009-10 | ACEITE DE ROMERO ACEITE DE HIERBABUENA EMULSIFICANTES, SOLVENTES Y DISPERSANTES NO MAS DEL 88% | ||
07/20 | 3 | ECOTEC | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | RSCO-MEZC-INAC-0103G-0223-009-10 | ACEITE DE ROMERO ACEITE DE HIERBABUENA EMULSIFICANTES, SOLVENTES Y DISPERSANTES NO MAS DEL 88% | |
0 | ENTRUST | LITRO | RSCO-INAC-0101Y-0195-064-22.14 | Spinosad: (Spinosyn A y Spinosyn D) 22.14%, equivalente a 240 g de ingrediente activo por Litro. Anticongelante, espesantes, dispersante, antiespumante, surfactante y diluyente, de 77.86%. |
|||
0 | ESPORATEC | GARRAFA 5 LTS | RSCO-MEZC-FUNG-0103G-0231-009-18 | ||||
0 | ETHREL | LITRO | |||||
0 | EVISECT-S | 500 GRAMOS | RSCO-INAC-0192-301-003-050 | ||||
07/20 | 86 | EXALT | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0103X-301-064-006 | SPINETORAM | |
0 | EXIT | LITRO | ESTERES METILADOS DE ÁCIDOS GRASOS 9 | ||||
0 |
FINALBACTER | 800 GRAMOS | RSCO-MEZC-1355-0419-002-8.0 | 20 GR DE SULFATO DE GENTAMICINA + 60GR DE CLORHIDRATO DE OXITETRACICLINA/KG | |||
0 |
FID ATO |
KILOGRAMO | RSCO-MEZC-INAC-0103-060703-40.0 | ||||
0 | FOLIAR BLEND | LITRO | RSCO-0020/IV/2012 | ||||
0 | FULL SHOK | LITRO | RSCO-MEZC-INAC-1101D-X0010-064-21.74 | ||||
0 | GEMELOS | GARRAFA 5 LTS | CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE | ||||
0 | GO FORT HORTICROP | GARRAFA 5 LTS | |||||
0 | GO FORT CALCIO | GARRAFA 5 LTS | |||||
0 | GO FORT POTASIO | GARRAFA 5 LTS | |||||
08/19 | 461 | GRANDEVO | 2 KILOS | 6×1 | RSCO-INAC-1103C-X0027-002-030 | ||
0 | HERALD | 240 MILILITROS | RSCO-INAC-0193-312-009-059 | FENPROPATRIN | |||
9 | HERALD | LITRO | RSCO-INAC-0193-312-009-059 | FENPROPATRIN | |||
0 | IMIDAN | GRAMO | FOSMET | ||||
07/2020 | 53 | IMPIDE | GARRAFA DE 10 LTS | 2×1 | RSCO-INAC-0101W-303-052-049 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS | |
10/20 |
1188 |
JAVELING | KILOGRAMO | 10×1 | RSCO-INAC-0105-374-034-008 | BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KUSTAKI | |
0 | JUMPSTART | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | ||||
0 | JUMPSTART | GARRAFA DE 5 LTS | GARRAFA | ||||
144 | KANEMITE | LITRO | |||||
0 | KEY KAB | GARRAFA 5 LTS | |||||
1 | KEY KARBOXI | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | TRAMITE | ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 19.375% ÁCIDOS ALFA CETOS 0.625% | ||
0 | KEY PLEX | GARRAFA DE 20 LTS | RSCO-013/01/16 | ACIDO ALFA-CETO Y QUELATADOS CON GLUCOHEPTONATO | |||
0 | KEY PLEX | GARRAFA 5 LTS | RSCO-013/01/16 | ACIDO ALFA-CETO Y QUELATADOS CON GLUCOHEPTONATO | |||
0 | KEY PLEX | LITRO | RSCO-013/01/16 | ACIDO ALFA-CETO Y QUELATADOS CON GLUCOHEPTONATO | |||
0 | KEYPLEX | GARRAFA DE 10 LTS | RSCO-013/01/16 | AZUFRE, BORO, MAGNESIO, HIERRO, ZINC | |||
0 | KINETIC | LITRO | RSCO-COAD-0644-301-088-099 | ||||
0 | KINESTIM | LITRO | 12×1 | ||||
10/20 | 19 | KNACK | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0102L-301-009-011 | PYRIPROXYFEN | |
08/20 | 1585 | KOCIDE | KILO | 20×1 | RSCO-FUNG-039-356-034-054 | HIDROXIDO CUPRICO | |
0 | KOROMITE | LITRO | |||||
0 | LINEOUT | LITRO | |||||
30 | MAGISTER | 500 MILILITROS | 20×1 | RSCO-INAC-0103T-301-064-018 | FENAZAQUIN | ||
0 | MALATHION | LITRO | RSCO-INAC-0143-311-009-084 | ||||
03/19 | 0 | MASTERCOP | LITRO | 12×1 | RSCO-FUNG-0357-321-013-021 | ||
2 | MEALOSATE ZINC | KILO | RSCO-003/1/15 | ||||
0 | MEGAFOL | GARRAFA | |||||
47 | MESSENGER | 150 GRAMOS | RSCO-098/11/13 | 1% PROTEÍNA HARPIN ΑΒ | |||
0 | METALOSATE BORO | GARRAFA 5 LTS | |||||
0 | METALOSATE CALCIO | LITRO | |||||
0 | METALOSATE CROP-UP | KILOGRAMO | |||||
0 | METALOSATE CROP-UP | GARRAFA 5 LTS | |||||
0 | METALOSATE NPK | GARRAFA 5 LTS | |||||
1 | METALOSATE POTASIO | KILO | |||||
3 | METALOSTE CALCIO-BORO | KILO | RSCO-003/1/15 | ||||
45 | MICROPLEX | BOLSA | 10×1 | microelementos quelatados Zn,Mg,Mn,Cu,Fe,Bo,Co,Md. | |||
1 | MILLER BORO ZINC | SACO | |||||
10/19 | 115 | MILLER PLEX | GARRAFA | 4×1 | estractos de algas Ascophyllum nodosum | ||
0 | MOVENTO | LITRO | estractos de algas Ascophyllum nodosum | ||||
17 | MYCOTOL | LITRO | 10×1 | ||||
10 | NEALTA | LITRO | RSCO-INAC-0101T-0623-088-18.72 | CIFLUMETOFEN: 2-METOXIETIL (RS)-2-(4-TER-BUTILFENIL)-2- CIANO-3-OXO-3-(Α,Α,Α- TRIFLUORO-O-TOLIL)PROPIONATO 18.72 % | |||
01/19 | 15 | NEEMAZAD | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0101B-0333-009-1.0 | AZADIRECTINA | |
02/20 | 138 | NEEMIX | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0101B-301-009-005 | AZADIRECTINA 4.5% | |
0 | NEXTER | BOLSA | |||||
0 | NUCOP | 10 KGS | Hidróxido cúprico | ||||
1 | NUTRIENTE EXPRESS 4-418 | SACO | |||||
1 | NUTRIENTE EXPERSS 4-41-27 | SACO | |||||
8 | NUTRI-LEAF | SACO | 20-20-20+microelementos quelatados | ||||
0 | NUTRI-LEAF | 2 KILOS | 20-20-20+microelementos quelatados | ||||
3 | NUTRI-PHITE-PLUS | LTS | |||||
0 | OBERON | LITRO | |||||
0 | OBIETIVO | LITRO | BACILLUS SUBTILIS | ||||
11 | OPTICAL | LITRO | RSCO-001/1/01 | CLORURO DE CALCIO | |||
08/20 | 259 | OROCIT | LITRO | 12×1 | COADYUVANTE | ALCOHOL ETHOXILADO | |
11/20 |
154
|
OROMAX | LITRO | 12×1 | COADYUVANTE | ALCOHOL ETHOXILADO | |
0 | OROMAX | GARRAFA DE 10 LTS | 2×1 | ALCOHOL ETHOXILADO | |||
1 | ORO-RZ | GARRAFA DE 10 LTS | ALCOHOL ETHOXILADO | ||||
11/20 | 0 | OSPO-V55 | 5 KGS | 4×1 | RSCO-FUNG-0395-X0156-417.01 | ||
07/20 | 21 | OSPO-VI55 | 5 KGS | 4×1 | |||
0 | OXIDATE | GARRAFA DE 10 LTS | RSCO-MEZC-1394-0436-375-29.11 | ESTREPTOMICINA PENICILINA G PROCAÍNICA PENICILINA G BENZATÍNICA EXCIPIENTES | |||
302 | OXICURE | LITRO | 12×1 | ||||
17 | PARAQUAT 200 | GARRAFA 5 LTS | RSCO-HEDE-0244-328-013-026 | 200GR IA/LT | |||
0 | PERFECTOSE | GARRAFA 20 LTS | |||||
0 | PERMETRINA | LITRO | RSCO-INAC-0156-339-009-049 | ||||
237 | PFR-97 | KILO | RSCO-INAC-0910-0014-034-020 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPA 97 | |||
14
|
PHC BIOPAK-F | KILOGRAMO | |||||
55 | PHC CONDOR | KILOGRAMO | |||||
08/19 | 570 | PHC MILSTOP PLUS | KILOGRAMO | 10×1 | RSCO-FUNG-0301N-301-002-085 | ||
12/19 | 74 | PHC T-22 | 456 LIBRAS | 20×1 | RSCO-FUNG-0301B-303-002-001 | TRICODERMA HARZIANUM | |
0 | PICADOR | .500 GRAMOS | 20X1 | ||||
0 | PHYLGREEN | LITRO | |||||
0 | PLEO | LITRO | |||||
96 | PREV-AM | LITRO | RSCO-INAC-0808-X0354-350-6.00 | ACEITE DE NARANJA | |||
0 | PROGIBB 40% | 250 GRAMOS | 10×1 | RSCO-143/XII/01 | ACIDO GIBERELICO EN GRANULOS SOLIBLES | ||
10/19 | 46 | PROGRANIC ALFA | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0104Z-301-375-094 | EXTRACTO DE AJO | |
03/20 | 3 | PROGRANIC ALFA | GARRAFA DE A 20 LTS | GARRAFA | RSCO-INAC-0104Z-301-375-094 | EXTRACTO DE AJO | |
07/20 | 78 | PROGRANIC BIODIE | LITRO | 12×1 | RSCO-MEZC-1101E-301-406-012 | ARGEMONINA BERBERINA RICINA Y ALFA-TERTHIENYL | |
3 | PROGRANIC BIODIE | GARRAFA | GARRAFA | ARGEMONINA BERBERINA RICINA Y ALFA-TERTHIENYL | |||
0 | PROGRANIC CIMAX | LITRO | |||||
7 | PROGRANIC CINNACAR | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | RSCO-INAC-0104R-301-015-015 | EXTRACTO DE CANELA | ||
10/20 | 4 | PROGRANIC CINNACAR | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0104R-301-015-015 | EXTRACTO DE CANELA | |
120 | PROGRANIC GAMA | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-1802-0243-052-60 | AJO CANELA Y CHILE | ||
11 | PROGRANIC GAMA | GARRAFA DE A 20 LTS | GARRAFA | RSCO-INAC-1802-0243-052-60 | AJO CANELA Y CHILE | ||
09/20 | 116 | PROGRANIC MEGA | LITRO | 12×1 | RSCO-FUNG-0301M-303-052-095 | EXTRACTO DE GOBERNADORA (LARREA TRIDENTATA) | |
09/20 | 3 | PROGRANIC MEGA | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | RSCO-FUNG-0301M-303-052-095 | EXTRACTO DE GOBERNADORA (LARREA TRIDENTATA) | |
10/20 | 84 | PROGRANIC NEEMACAR | LITRO | 12×1 | RSCO-MEZC-1102B-301-009-070 | ||
4 | PROGRANIC NEEMACAR | GARRAFA DE 20 LTS | RSCO-MEZC-1102B-301-009-070 | ||||
12/19 | 121 | PROGRANIC NIMICIDE | LITRO | 12×1 | CANELA + NEEM | ||
0 | PROGRANIC NIMICIDE | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | CANELA + NEEM | |||
11/20 | 122 | PROGRANIC OMEGA | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-01034-0266-009-90 | EXTRACTO DE CHICALOTE | |
10/20 | 4 | PROGRANIC OMEGA | GARRAFA DE 20 LTS | GARRAFA | RSCO-INAC-01034-0266-009-90 | EXTRACTO DE CHICALOTE | |
0 | PROGRANIC PIRETRO | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0350T-X0006-009-94.5 | PIRETRINA NATURAL | ||
07/20 | 4 | PULITORE | LITRO | 12×1 | RESCO-MEZC-FUNG-03997-1391-X0046-013-10.0 | CONCENTRADO DE LEVADURAS Y ACIDOS ORGANICOS | |
08/20 | 90 | PYGANIC 1.4 | LITRO | 6×1 | PERIMETRINAS NATURALES | ||
08/20 | 14 | PYGANIC 5% | LITRO | 6×1 | RSCO-INAC-0185-X0351-009-5.0 | PERIMETRINAS NATURALES | |
12 | RALLY | 456 LIBRAS | RSCO-FUNG-0351-001-002-040 | ||||
07/20 | 157 | REGALIA MAXX | LITRO | 12×1 | RSCO-FUNG-03024-301-064-020 | ||
08/20 | 75 | RESCATE | 10 KGS | 10×1 | RSCO-INAC-0101U-307-003-020 | ACETAMIPRID 200 gr/Kg | |
0 | SAF-T-SIDE | GARRAFA | RSCO-INAC-0197-302-015-080 | ||||
06/20 | 77 | SAVEY | 340 GRAMOS | 10×1 | RSCO-INAC-0102R-303-034-050 | 500 GR HEXITIAZOX / KG | |
0 | SEMPRA | BOTECITO | HALOSULFURON METIL | ||||
0 | SERENADE | KILOGRAMO | RSCO-FUNG-0395-0311-002-26.2 | ||||
0 | SERENADE | LITRO | |||||
2 | SERENADE | GARRAFA DE 10 LTS | RSCO-FUNG-0395-313-008-001 | ||||
0 | SERENADE OPTI | 5 KGS | RSCO-FUNG-0395-0311-002-26.2 | ||||
0 | SOILBUILDER | GARRAFA DE A 20 LTS | GARRAFA | RSCO-159/VII/9 | BACTERIAS NATURALES | ||
89 | SOILBUILDER | GARRAFA DE 10 LTS | GARRAFA | RSCO-159/VII/9 | BACTERIAS NATURALES | ||
0 | SOILGARD | BOLSA | 4×1 | CLAMIDOSPORAS-TRICHODERMA | |||
28 | SOL-U-GRO | SACO | 12-48-08+microelememtos quelatados | ||||
0 | SOL-U-GRO | 2 KILOS | 12-48-08+microelememtos quelatados | ||||
31 | SUGAR EXPRESS | 2 KILOS | 10×1 | ||||
0 | SUGAR EXPRESS | SACO | |||||
0 | STIKIKE | 12×1 | |||||
0 | TETRASAN | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0103E-301-064-010 | ETOXAZOLE | ||
0 | TETRASAN | 240 MILILITROS | ETOXAZOLE | ||||
44 | THURICIDE | 500 GRAMOS | RSCO-INAC-0105-376-002-003 | Bacillus thuringiensis: Subespecie Kurstaki | |||
55 | TRIFOL | LITRO | 12×1 | 2-Hydroxia-1,2,3-Acido Propanetricarbolico | |||
06/20 | 1174 | TRILOGY | LITRO | 12×1 | RSCO-INAC-0103L-301-329-070 | EXTRACTO DE NEEM | |
0 | TRI-SIN | LITRO | TRICHODERMA HARZIANUM | ||||
202 | VAPORGARD | GARRAFA | 4×1 | COADYUVANTE | Polímero de Terpeno | ||
0 | VELFOSATO | LITRO | |||||
3 | VENERATE | GARRAFA | RSCO-INAC-1102B-X0026-064-94.46 | BURKHOLDERIA SP CEPA A396 | |||
0 | VENOM | KILO | RSCO-INAC-0103V-303-032-020 | DINOTEFURAN | |||
06/20 | 27 | VIRKON | 50 KGS | TAMBO | Q-0615-072 | ||
84 | VITAFORT | LITRO | 12×1 | ||||
04/20 | 163 | XENTARI | 500 GRAMOS | 30×1 | RSCO-INAC-0105-392-372-010 | BACILLUS THURINGIENSIS SUBS. AIZAWAI | |
02/20 | 9 | ZORVEC | 500 GRAMOS | 8×1 | RSCO-FUNG-303X-X0020-415-10.1 | OXATIAPIPROLIN:1-(4-{4-[(5RS)-5-(2,6-DIFLUOROFENIL)-4,5-DIHIDRO-1,2-OXAZOL-3-IL]-1,3-TIAZOL-2-IL}-1-PIPERIDIL)-2-[5-METIL-3- (TRIFLUOROMETIL)-1H-PIRAZOL-1-IL] ETANONA 10.1 | Ccccc |